| حبل الأسلاك: | 1.5 ملم ، 1.6 ملم ، 2.0 ملم | حبل الإنشاءات: | 7 × 7 |
|---|---|---|---|
| نمط شبكة: | معقود، معقود | اتجاه شبكة: | أفقي ، عمودي |
| شكل شبكي: | المعين ، الماس | طلب: | حديقة الحيوانات |
| زاوية شبكة: | 60 درجة | مادة: | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ، 316 ، 316L |
| حجم اللوحة: | مصنوع بطريقة مخصصة | ||
| إبراز: | حقيبة شبكة سلكية خفيفة مرنة,حقيبة شبكة الحبل من الفولاذ المقاوم للصدأ,حقيبة شبكة سلكية مضادة للسرقة |
||
تفاصيل:
المادة: الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ، النوع 304 L ، النوع 316 ، النوع 316L.
إنها شبكة طائرية، لديها أداء مرن ممتاز،
القوة المقاومة التي لا يمكن تدميرها
أكثر مقاومة للمطر والثلوج والأعاصير
وبما أن المادة هي الفولاذ المقاوم للصدأ غير القابل للتدمير تقريباً، فإنه يمكن أن يحتوي بأمان على أي نوع على
الأرض، في الهواء في الداخل أو في الخارج
لا يهم كيف كبيرة، كيف صغيرة، أو كيف مخادع عينات منك، ونحن نضمن لهم
أمن كامل.
المزايا:
حبل كابل مرن من الفولاذ المقاوم للصدألديها خصائص وقدرة على استبدال شبكة الأسلاك الصلبة الأخرى في تطبيقات معينة.أحيانا أفضل.
|
حجم الثقب (الفتح) |
1.2MM ((3/64) (7 × 7) |
1.6MM ((1/16) (7 × 7) |
2.0MM ((5/64) (7 × 7) |
2.4MM ((3/32) (7 × 7) |
3.2MM ((1/8) (7 × 19) |
| 20 × 35 ملم | YT-1235 | ||||
| 25 × 42 ملم | YT-1225 | YT-1625 | |||
| 30 × 52 ملم | YT-1230 | YT-1630 | YT-2030 | ||
| 35 × 60 ملم | YT-1235 | YT-1635 | YT-2035 | ||
| 38 × 66 ملم | YT-1238 | YT-1638 | YT-2038 | YT-2438 | |
| 40 × 69 ملم | YT-1240 | YT-1640 | YT-2040 | YT-2440 | YT-3040 |
| 50 × 86 ملم | YT-1250 | YT-1650 | YT-2050 | YT-2450 | YT-3050 |
| 60 × 104 ملم | YT-1260 | YT-1660 | YT-2060 | YT-2460 | YT-3060 |
| 70 × 120 ملم | YT-1270 | YT-1670 | YT-2070 | YT-2470 | YT-3070 |
| 76 × 131 ملم | YT-1276 | YT-1676 | YT-2076 | YT-2476 | YT-3076 |
| 80 × 138 ملم | YT-1280 | YT-1680 | YT-2080 | YT-2480 | YT-3080 |
| 90 × 154 ملم | YT-1290 | YT-1690 | YT-2090 | YT-2490 | YT-3090 |
| 100 × 173 ملم | YT-12100 | YT-16100 | YT-20100 | YT-24100 | YT-30100 |
| 120 × 206 ملم | YT-12120 | YT-16120 | YT-20120 | YT-24120 | YT-30120 |
مادة شبكة الكابلات: الفولاذ المقاوم للصدأ 304,304L،316،306L الخ
| SS304 | (%) C: ≤ 0.07، Si: ≤ 1.0, Mn: ≤2.0، كرو:17.0-190، ن:8.0-110، S:≤0.03، P:≤0.035 |
| SS316 | (%) C: ≤ 0.08، Si: ≤ 1.00, Mn: ≤2.00, P≤:0.035، S:≤0.03، ناي:10.0-140(كريستيان)16.0-185 |
| SS316L | (%) C: ≤ 0.03، Si: ≤ 1.00, Mn: ≤2.00، P:≤0.045، S:≤0.030(كريستيان)16.0180، ناي:12.0150 |