| مكان المنشأ: | خبى |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Yuntong |
| إصدار الشهادات: | CE , SGS |
| رقم الموديل: | واي تي--F-2050 |
| الحد الأدنى لكمية: | 10 متر مربع |
| تفاصيل التغليف: | صندوق كرتوني ، صندوق خشبي |
| وقت التسليم: | 5-8 أيام عمل |
| شروط الدفع: | / تي تي، ويسترن يونيون، باي بال |
| القدرة على العرض: | 300 متر مربع / الأسبوع |
| زاوية شبكة: | 60 درجة | مادة: | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ، 316 ، 316L |
|---|---|---|---|
| حبل الإنشاءات: | 7 × 7 ، 7 × 19 | طلب: | سياج شبكي أمني |
| حبل الأسلاك: | 2.0 ملم ، 2.5 ملم ، 3.0 ملم | حجم الورقة: | مخصص في العرض والطول |
| نمط شبكة: | معقود | ||
| إبراز: | sus316 شبكة حديقة الحيوان,زوميش عالية القوة,حديقة الحيوان شبكة حبل مقيدة |
||
قطر سلك الشبكة للحيوانات القردة من 1.5 إلى 5 ملم
| شبكة الحيوانات القردةقطرها | |||||||
| الشبكة المرنة HeslyCable الحديدية من الفولاذ المقاوم للصدأ يتم تصنيعها من أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ.مرنة للغاية، قوة عالية، مقاومة للتآكلAISI 316، AISI 304 متاحة | |||||||
| الهيكل | 1.2 ملم | 1.5 ملم | 2.0 ملم | 3.0 ملم | 4.0 ملم |
|
|
| الهيكل | 7 × 7 | 7 × 7 | 7 × 7 | 7 × 19 | 7 × 19 | ||
| الأسلاك الوحيدة TS (N/mm2) | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 | ||
| حجم الفتح (OW X OH) | |||||||
| عرض الشبكة OW ، يشير إلى المسافة من منتصف أحد الحواف إلى الحواف التالية على طول الكابل ، يتم تحسين هندسة الشبكة ،عندما يتم تقسيم الماس الناتج إلى مثلثين متساويين مع زوايا 60 درجة. | |||||||
| حجم الفتحة | قطر الحبل |
هيكل الشبكة الزاوية المثلى60 درجة |
|||||
| OW X OH | 1.2 ملم | 1.5 ملم | 2.0 ملم | 3.0 ملم | 4.0 ملم | ||
| 20 × 35 | CD1020 | ||||||
| 25 × 43 | CD1025 | CD1525 | |||||
| 35 × 61 | CD1035 | CD1535 | |||||
| 40 × 69 | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||||
| 50 × 87 | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | |||
| 60 × 104 | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 | ||
| 70 × 121 | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 | ||
| 80 × 139 | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 | (ديكور ريب) | |
| 100 × 173 | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 | OW: عرض فتح | |
| 120 × 242 | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 | ارتفاع الافتتاح | |
| 160 × 277 | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 | (أو جي): افتتاحية (غوج) | |
| 180 × 312 | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 | α: 60 درجة قياسية (زاوية: 30 درجة - 90 درجة) | |
| 200 × 346 | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 | ||
|
قرد الحيوانات الحجرة شبكة مصنوعة يدويا مع حبل الفولاذ المقاوم للصدأ عالية الجودة. |
|
|
|
|
|
![]()
![]()