| مقاومة التآكل: | ممتاز | قطر السلك: | 1.2 مم -6.0 مم |
|---|---|---|---|
| تثبيت: | سهل | المرونة: | جيد |
| لون: | فضي | المعالجة السطحية: | تلميع |
| مادة: | الفولاذ المقاوم للصدأ | متانة: | عالي |
| إبراز: | شبكة الكابلات المزدوجة للشرفة,شبكة الكابلات المضادة للتآكل,الشبكة المضادة للصدأ من الفولاذ المقاوم للصدأ |
||
شبكة حبل الماس المرنة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ للبناء من نوع التجعيد هي شبكة معينية الشكل، تتمتع بأداء مرن ممتاز، غير قابلة للتدمير تقريبًا، قوة مقاومة للصدمات وقوة مقاومة للكسر، مقاومة قصوى للمطر والثلج والأعاصير. نظرًا لأن المادة عبارة عن فولاذ مقاوم للصدأ غير قابل للتدمير تقريبًا، فيمكنها احتواء أي أنواع من الحيوانات بأمان على الأرض، في الهواء في الداخل أو الخارج. ويمكن تخصيص فتحة الشبكة بشكل لا نهائي لتلبية مواصفات معروضاتك الدقيقة. بغض النظر عن مدى كبر أو صغر أو دهاء عيناتك، فإننا نضمن أمنها الكامل
المعلمات الفنية:
المادة: SUS 304 SUS 316
قطر السلك: 1.2 مم 1.5 مم 2.0 مم 2.5 مم 3.0 مم 3.2 مم 4.0 مم 5.0 مم 6.0 مم 10 مم إلخ.
فتحة الشبكة: 25 * 25 مم 30 * 30 مم 35 * 35 مم 40 * 40 مم 50 * 50 مم 60 * 60 مم 80 * 80 مم 100 * 100 مم 150 * 150 مم 200 مم * 200 مم 300 * 300 مم أو مخصصة إلخ.
الارتفاع: عام 0.5-30 متر
الطول: عام 0.5-30 متر
![]()
|
شركة آنبينغ يونتونغ لشبكات الأسلاك المعدنية المحدودة شبكة كابلات الفولاذ المقاوم للصدأ المرنة (نوع التجعيد) |
||||||
| فتحة الشبكة | قطر السلك | |||||
| OW X OH (مم) | بوصة | 1.2 مم | 1.5 مم | 2.0 مم | 3.0 مم | 4.0 مم |
| 3/64" | 1/16" | 5/64" | 1/8" | 0.157" | ||
| 20 × 35 | 4/5 × 1.39 | YT1220 | ||||
| 25.4 × 44 | 1 × 1.73 | YT1225 | YT1525 | |||
| 35 × 61 | 1.37 × 24 | YT1235 | YT1535 | YT2035 | ||
| 38 × 65.8 | 1-1/2 × 2.6 | YT1235 | YT1538 | YT2038 | YT3038 | |
| 51 × 88.3 | 2 × 3.46 | YT1251 | YT1551 | YT2051 | YT3051 | YT4051 |
| 60 × 105 | 2.4 × 4.16 | YT1260 | YT1560 | YT2060 | YT3060 | YT4060 |
| 76 × 131.6 | 3 × 5.2 | YT1276 | YT1576 | YT2076 | YT3076 | YT4076 |
| 90 × 156 | 3.5 × 6.15 | YT1290 | YT1576 | YT2090 | YT3090 | YT4090 |
| 102 × 176.7 | 4 × 6.9 | YT20100 | YT15100 | YT20100 | YT30100 | YT40100 |
| 120 × 210 | 4.75 × 8.23 | YT12120 | YT15120 | YT20120 | YT30120 | YT40120 |
| 160 × 280 | 6.3 × 11 | YT12160 | YT15160 | YT20160 | YT30160 | YT40160 |
| 180 × 315 | 7.08 × 12.4 | YT12180 | YT15180 | YT20180 | YT30180 | YT40180 |
| 200 × 350 | 7.87 × 13.78 | YT12200 | YT15200 | YT20200 | YT30200 | YT40200 |
| 250 × 450 | 9.84 × 17.7 | YT12250 | YT15250 | YT20250 | YT30250 | YT40250 |
| 300 × 525 | 11.8 × 20.67 | YT12300 | YT15300 | YT20300 | YT30300 | YT40300 |
التطبيقات:
التعبئة: علبة ورقية، صندوق خشبي
التسليم: عن طريق فيديكس، دي إتش إل، يو بي إس، تي إن تي إم إس، عن طريق الجو، من الباب إلى الباب أو عن طريق البحر.
![]()