| مادة: | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ، 316 ، 316L | حبل الأسلاك: | 1.5mm إلى 3.2mm |
|---|---|---|---|
| حبل الإنشاءات: | 7 × 7 ، 7 × 19 | اتجاه شبكة: | أفقي ، عمودي |
| شكل شبكي: | المعين ، الماس | طلب: | الضميمة الحيوانية، القفص المعاوضة |
| زاوية شبكة: | 60 درجة | نمط شبكة: | معقود |
| حجم الورقة: | مخصص في العرض والطول | ||
| إبراز: | شبكة حبل حبل حديقة الحيوان,شبكة الضميمة الحيوان |
||
شبكة الكابلات من الفولاذ المقاوم للصدأ خفيفة وقوية وشفافة.يتم استخدام كابلات الفولاذ المقاوم للصدأ عالية الجودة والحواجز المضغوطة لإنتاج الشبكة وربطها بهيكل متحمل ومرنإن الانحناء في الاتجاه المعاكس للكابلات الفولاذ المقاوم للصدأ يخلق خصائص قوية بشكل استثنائي للشبكة يمكن أن تتحمل حتى الأحمال الثقيلة.
| قطر الحبل | |||||||
| الشبكة المرنة HeslyCable الحديدية من الفولاذ المقاوم للصدأ يتم تصنيعها من أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ.مرنة للغاية، قوة عالية، مقاومة للتآكلAISI 316، AISI 304 متاحة | |||||||
| الهيكل | 1.2 ملم | 1.5 ملم | 2.0 ملم | 3.0 ملم | 4.0 ملم |
|
|
| الهيكل | 7 × 7 | 7 × 7 | 7 × 7 | 7 × 19 | 7 × 19 | ||
| الأسلاك الوحيدة TS (N/mm2) | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 | ||
| حجم الفتح (OW X OH) | |||||||
| عرض الشبكة OW ، يشير إلى المسافة من منتصف أحد الحواف إلى الحواف التالية على طول الكابل ، يتم تحسين هندسة الشبكة ،عندما يتم تقسيم الماس الناتج إلى مثلثين متساويين مع زوايا 60 درجة. | |||||||
| حجم الفتحة | قطر الحبل | هيكل الشبكة | |||||
| OW X OH | 1.2 ملم | 1.5 ملم | 2.0 ملم | 3.0 ملم | 4.0 ملم | ||
| 20 × 35 | CD1020 | ||||||
| 25 × 43 | CD1025 | CD1525 | |||||
| 35 × 61 | CD1035 | CD1535 | |||||
| 40 × 69 | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||||
| 50 × 87 | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | |||
| 60 × 104 | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 | ||
| 70 × 121 | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 | ||
| 80 × 139 | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 | (ديكور ريب) | |
| 100 × 173 | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 | OW: عرض فتح | |
| 120 × 242 | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 | ارتفاع الافتتاح | |
| 160 × 277 | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 | (أو جي): افتتاحية (غوج) | |
| 180 × 312 | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 | α: 60 درجة قياسية (زاوية: 30 درجة - 90 درجة) | |
| 200 × 346 | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 | ||
|
فتحة الشبكة: |
|
|
|
|
|
![]()
![]()