| مادة: | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 ، 316 ، 316L | حبل الأسلاك: | 2.5 ملم إلى 4.0 ملم |
|---|---|---|---|
| حبل الإنشاءات: | 7 × 7 ، 7 × 19 | اتجاه شبكة: | أفقي ، عمودي |
| شكل شبكي: | المعين ، الماس | طلب: | سياج شبكي أمني |
| زاوية شبكة: | 60 درجة | نمط شبكة: | محشور |
| حجم الورقة: | مخصص في العرض والطول | ||
| إبراز: | شبكة معمارية من الفولاذ المقاوم للصدأ,تكسية الواجهة المعدنية للأسلاك الشبكية |
||
شبكة سلكية مرنة واقية من الفولاذ المقاوم للصدأ منسوجة يدويًا
| قطر حبل السلك | |||||||
| شبكة الكابلات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ من HeslyCable المرنة والمُثبتة هي مصنوعة من حبال سلكية من الفولاذ المقاوم للصدأ.مرنة للغاية، عالية القوة، مقاومة للتآكل.متوفرة AISI 316، AISI 304 | |||||||
| الهيكل | 1.2 مم | 1.5 مم | 2.0 مم | 3.0 مم | 4.0 مم |
|
|
| الهيكل | 7 × 7 | 7 × 7 | 7 × 7 | 7 × 19 | 7 × 19 | ||
| قوة الشد للسلك المفرد (ن/مم2) | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 | ||
| حجم الفتحة (OW × OH) | |||||||
| يشير عرض الشبكة، OW، إلى المسافة من منتصف حلقة تثبيت إلى حلقة التثبيت التالية على طول الكابل، تم تحسين هندسة الشبكة، عندما يمكن تقسيم الشكل الماسي الناتج إلى مثلثين متساويي الأضلاع بزوايا 60 درجة. | |||||||
| حجم الفتحة | قطر الحبل | هيكل الشبكة | |||||
| OW × OH | 1.2 مم | 1.5 مم | 2.0 مم | 3.0 مم | 4.0 مم | ||
| 20 × 35 | CD1020 | ||||||
| 25 × 43 | CD1025 | CD1525 | |||||
| 35 × 61 | CD1035 | CD1535 | |||||
| 40 × 69 | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||||
| 50 × 87 | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | |||
| 60 × 104 | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 | ||
| 70 × 121 | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 | ||
| 80 × 139 | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 | DecorRope | |
| 100 × 173 | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 | OW: عرض الفتحة | |
| 120 × 242 | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 | OH: ارتفاع الفتحة | |
| 160 × 277 | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 | OG: مقياس الفتحة | |
| 180 × 312 | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 | α: 60 درجة قياسي (زاوية: 30 درجة - 90 درجة) | |
| 200 × 346 | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 | ||
|
فتحة الشبكة: |
|
|
اتجاه الشبكة والتشطيب
|
![]()
|
|
![]()